Zeitplan

Für den Deichlauf 2026

 

Start   Wettbewerb Jahrgänge Siegerehrung
16:30 Uhr   1000 m Mädchen U8 2019-2020 17:30 Uhr
16:45 Uhr   1000 m Jungen U8 2019-2020 17:40 Uhr
17:00 Uhr   1000 m Mädchen U10 2017-2018 17:50 Uhr
17:15 Uhr   1000 m Jungen U10 2017-2018 18:00 Uhr
17:30 Uhr   1000 m Mädchen U12-16 2011-2016 18:15 Uhr
17:45 Uhr   1000 m Jungen U12-16 2011-2016 18:30 Uhr
    Großer Grundschulpreis   18:45 Uhr
18:00 Uhr   5 km Lauf ab 2014 19:30 Uhr
18:55 Uhr   5 x 600m Olympische Schulstaffel   19:20 Uhr
19:20 Uhr   10 km Lauf ab 2012 20:40 Uhr
19:22 Uhr   5 km Walking/Nordic Walking ab 2014 ---